Piala Dunia FIFA 2010 merupakan edisi kesembilan belas dari Piala Dunia FIFA, yang akan diselenggarakan di Afrika Selatan, 11 Juni hingga 11 Juli 2010. Edisi ini adalah edisi pertama Piala Dunia dilaksanakan di benua Afrika, yang membuat turnamen dilaksanakan di Benua Afrika yang merupakan wilayah CAF, sehingga menyisakan OFC sebagai satu - satunya konfederasi yang belum pernah menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA. Pertandingan pembukaan dan pertandingan final akan dilaksanakan di Stadion Soccer City, di kota terbesar Afrika Selatan, Johannesburg.
Terdapat dua lagu tema untuk Piala Dunia ini, yakni lagu K'naan berjudul Wavin' Flag dan lagu Shakira ft. Freshlyground berjudul Waka Waka (This Time for Africa).
Benua Afrika dipilih untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini, sebagai bagian dari kebijakan baru FIFA untuk merotasi tempat penyelenggaraan turnamen Piala Dunia FIFA di antara konfederasi - konfederasi FIFA.
Berikut merupakan lima negara yang mengajukan pencalonan tuan rumah penyelenggara.
- Afrika Selatan
- Mesir
- Libya dan Tunisia (tuan rumah bersama)
- Maroko
Berdasarkan keputusan Komite Eksekutif FIFA yang tidak memperbolehkan adanya tuan rumah bersama, Tunisia mengundurkan diri dari proses pencalonan. Komite Eksekutif juga memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan tunggal Libya, karena tidak memenuhi seluruh ketentuan yang tertulis dalam daftar persyaratan resmi yang dikeluarkan FIFA.
Berikut hasil pemungutan suara untuk penentuan akhir tuan rumah penyelenggara.
Negara | Jumlah Suara |
---|---|
Afrika Selatan | 14 |
Maroko | 10 |
Mesir | 0 |
Hasil pemungutan suara ini diumumkan oleh Presiden FIFA, Sepp Blatter dalam konferensi pers pada 15 Mei 2004 di Zürich, Swiss. Berdasarkan hasil tersebut, Afrika Selatan menjadi tuan rumah penyelenggara turnamen ini.
Selaku tuan rumah penyelenggara, Afrika Selatan melaju ke putaran final secara otomatis. Namun, Afrika Selatan juga mengikuti babak kualifikasi Zona Afrika karena kualifikasi ini juga merupakan babak kualifikasi untuk Piala Afrika 2010. Hal itu membuat mereka menjadi tim tuan rumah pertama yang berpartisipasi dalam kualifikasi sejak Piala Dunia FIFA 1934. Seperti untuk musim sebelumnya, juara bertahan, yakni Italia, wajib mengikuti babak kualifikasi dan tidak mendapatakan tempat secara otomatis.
Pengundian untuk babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 berlangsung di Durban, Afrika Selatan pada 25 November 2007.
Sejauh ini, tiket final sudah ditempati oleh Netherlands. Satu tiket lagi hanya tersisa, antara Spain dan Germany. Siapa yang akan menyusul Netherlands? Spain or Germany?
Babak 16 Besar | Perempat Final | Semi Final | Final | |||||||||||
26 Juni – Port Elizabeth | ||||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
2 Juli – Johannesburg | ||||||||||||||
Korea Selatan | 1 | |||||||||||||
Uruguay (PSO) | 1 (4) | |||||||||||||
26 Juni – Rustenburg | ||||||||||||||
Ghana | 1 (2) | |||||||||||||
Amerika Serikat | 1 | |||||||||||||
6 Juli – Cape Town | ||||||||||||||
Ghana (AET) | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
28 Juni – Durban | ||||||||||||||
Belanda | 3 | |||||||||||||
Belanda | 2 | |||||||||||||
2 Juli – Port Elizabeth | ||||||||||||||
Slowakia | 1 | |||||||||||||
Belanda | 2 | |||||||||||||
28 Juni – Johannesburg | ||||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
Brasil | 3 | |||||||||||||
11 Juli – Johannesburg | ||||||||||||||
Chili | 0 | |||||||||||||
Belanda | #64 | |||||||||||||
27 Juni – Johannesburg | ||||||||||||||
Pemenang Pertd. 62 | 20.30 | |||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
3 Juli – Cape Town | ||||||||||||||
Meksiko | 1 | |||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
27 Juni – Bloemfontein | ||||||||||||||
Jerman | 4 | |||||||||||||
Jerman | 4 | |||||||||||||
7 Juli – Durban | ||||||||||||||
Inggris | 1 | |||||||||||||
Jerman | #62 | |||||||||||||
29 Juni – Pretoria | ||||||||||||||
Spanyol | 20.30 | Perebutan Tempat Ketiga | ||||||||||||
Paraguay (PSO) | 0 (5) | |||||||||||||
3 Juli – Johannesburg | 10 Juli – Port Elizabeth | |||||||||||||
Jepang | 0 (3) | |||||||||||||
Paraguay | 0 | Uruguay | #63 | |||||||||||
29 Juni – Cape Town | ||||||||||||||
Spanyol | 1 | Kalah Pertd. 62 | 20.30 | |||||||||||
Spanyol | 1 | |||||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar